Izstrādājuma izmēri
Koksnes suga: egle, priede.
Biezums (mm)* | Platums (mm)* | Garums (mm) | Cena (€/m³) |
25 | 100 / 125 / 150 | 2400 / 3000 / 3600 / 4200 / 4800 | 320,00 |
50 | 50 / 75 | 2400 / 3000 / 3600 / 4200 / 4800 | 320,00 |
50 | 100 | 2400 / 3000 / 3600 / 4200 / 4800 | 300,00 |
50 | 125 / 150 / 175 / 200 | 2400 / 3000 / 3600 / 4200 / 4800 / 5400 / 6000 | 300,00 |
75 | 100 / 150 / 200 | 2400 / 3000 / 3600 / 4200 / 4800 / 5400 / 6000 | 300,00 |
100 | 100 / 150 / 200 | 2400 / 3000 / 3600 / 4200 / 4800 / 5400 / 6000 | 300,00 |
*Izstrādājuma faktiskie izmēri ir par 5 mm mazāki biezumā un platumā nekā norādīts
*Kokmateriālu cena norādīta PVN maksātājiem. Fiziskām personām tiek piemērots +21% PVN.